Postępowania
Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
61. | czynnik AdBlue a=20l | 2024-12-10 11:34 | 2024-12-13 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
62. | Sukcesywny odbiór odpadów komunalnych z Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. | PP-226-44/24 | 2024-12-02 12:43 | 2024-12-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
63. | Kompleksowe ubezpieczenie Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o. z podziałem na części: Część I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, Część II - ubezpieczenie komunikacyjne | PP-226-39/24 | 2024-11-14 14:09 | 2024-12-10 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
64. | rura termokurczliwa ,złaczka WAGO | 2024-12-02 08:59 | 2024-12-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
65. | Zakup UPS CES OMEGA 6000 + karta sieciowa SNMP do UPS CES OMEGA | 2024-11-28 15:00 | 2024-12-05 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
66. | Sukcesywna dostawa włazów kanałowych DN 600 mm | PP-226-43/24 | 2024-11-22 12:12 | 2024-12-05 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
67. | Audyt zerowy NIS2 | 2024-11-25 10:20 | 2024-12-04 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
68. | Oleje silnikowe | 2024-11-28 08:13 | 2024-12-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
69. | zakup akumulatorów żelowych CSB GP12170 12V 17Ah | 2024-11-28 14:54 | 2024-12-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
70. | Materiały eksloatacyjne do agregatów | 2024-11-28 08:18 | 2024-12-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
71. | O/Libiąż A -kanał grzebieniowy | 2024-11-27 07:04 | 2024-12-02 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
72. | Elementy instalacji wentylacyjnych | 2024-11-22 09:40 | 2024-11-29 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
73. | Taśmy filtracyjne | 2024-11-22 08:27 | 2024-11-28 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
74. | wyposażenie narzędziowni i obiektów TO | 2024-11-22 08:39 | 2024-11-28 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
75. | środki chemiczne | 2024-11-21 13:06 | 2024-11-27 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
76. | Zestaw komputerowy | 2024-11-21 08:23 | 2024-11-25 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
77. | Odnowienie Licencji dla FortiGate-80F (FGT80FTK20003673) 24x7 Unified Threat Protection na 1 rok | 2024-11-18 07:51 | 2024-11-21 08:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
78. | Zakup drukarki Brother MFC-T920DW | 2024-11-18 07:31 | 2024-11-20 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
79. | zestaw wideodomofonowy IP Hikvision DS-KIS604-S(C) | 2024-11-13 08:11 | 2024-11-19 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
80. | Sukcesywne dostawy rur PE | PP-226-37/24 | 2024-10-25 12:02 | 2024-11-07 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
81. | Sukcesywne dostawy regulatorów ciśnienia | PP-226-38/24 | 2024-10-25 12:14 | 2024-11-06 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
82. | Materiały motoryzacyjne i środki smarne | 2024-10-29 07:44 | 2024-11-05 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
83. | dławik kompensacyjny, wyłącznik | 2024-10-29 07:55 | 2024-11-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
84. | Dell Vostro 3910 MT i5-12400/16GB/512/Win11P | 2024-10-25 13:49 | 2024-10-29 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
85. | Zaopatrzenie TS-SEK: urządzenia BRD | 2024-10-22 07:42 | 2024-10-29 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
86. | Zakup drukarki Brother MFC-L5710DN | 2024-10-24 13:15 | 2024-10-28 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
87. | Olej Mobil Delvac 1340 | 2024-10-22 07:35 | 2024-10-28 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
88. | latarka na głowę aku CREE | 2024-10-18 07:39 | 2024-10-24 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
89. | Środki i materiały eksploatacyjne do utrzymania pojazdów | 2024-10-18 08:23 | 2024-10-23 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
90. | Bojler elektryczny Ariston - ARI 300 STAB | 2024-10-11 08:59 | 2024-10-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. |
«
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
›
»
Legenda | |
---|---|
- Aktualne | |
- Archiwalne |