Postępowania
Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
61. | Sukcesywne dostawy wodomierzy przemysłowych i sprzężonych z modułem radiowym | PP-226-1/25 | 2025-01-07 10:40 | 2025-01-28 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
62. | Olej Mobil Delvac MX15W/40 | 2025-01-20 08:06 | 2025-01-24 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
63. | Zakup i montaż dodatkowej kontenerowej stacji zintegrowanej z maceratorem przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. | PP-226-35/24 | 2024-12-19 14:43 | 2025-01-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
64. | Sukcesywne dostawy włazów kanałowych DN 600 mm | PP-226-3/25 | 2025-01-07 10:24 | 2025-01-22 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
65. | Monitor LED Benq EX2710Q 27 " 2560 x 1440 px IPS | 2025-01-17 15:33 | 2025-01-21 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
66. | K2 Claren - zimowy płyn do spryskiwaczy -22C a-5l | 2025-01-16 13:35 | 2025-01-21 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
67. | Pasta Komfort i Majster | 2025-01-14 08:23 | 2025-01-20 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
68. | Dell Vostro 3910 MT i5-12400/16GB/512/Win11P | 2025-01-14 07:22 | 2025-01-17 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
69. | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3940DW | 2025-01-14 07:25 | 2025-01-17 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
70. | Dell Vostro 3030 Tower i5-14400F/16 GB/1 TB SSD/RTX 4060/WLAN/Win11Pro sztuk 2 | 2025-01-07 08:47 | 2025-01-13 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
71. | środki czystości I kwartał | 2024-12-17 09:55 | 2024-12-27 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
72. | kremy, mydła | 2024-12-17 09:23 | 2024-12-27 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
73. | cukier, herbata | 2024-12-17 09:32 | 2024-12-27 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
74. | monitory DELL P2725H | 2024-12-12 11:33 | 2024-12-16 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
75. | Zakup drukarki Brother MFC-J3940DW sztuk 2 | 2024-12-11 14:12 | 2024-12-13 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
76. | czynnik AdBlue a=20l | 2024-12-10 11:34 | 2024-12-13 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
77. | Sukcesywny odbiór odpadów komunalnych z Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. | PP-226-44/24 | 2024-12-02 12:43 | 2024-12-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
78. | Kompleksowe ubezpieczenie Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o. z podziałem na części: Część I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, Część II - ubezpieczenie komunikacyjne | PP-226-39/24 | 2024-11-14 14:09 | 2024-12-10 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
79. | rura termokurczliwa ,złaczka WAGO | 2024-12-02 08:59 | 2024-12-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
80. | Zakup UPS CES OMEGA 6000 + karta sieciowa SNMP do UPS CES OMEGA | 2024-11-28 15:00 | 2024-12-05 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
81. | Sukcesywna dostawa włazów kanałowych DN 600 mm | PP-226-43/24 | 2024-11-22 12:12 | 2024-12-05 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
82. | Audyt zerowy NIS2 | 2024-11-25 10:20 | 2024-12-04 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
83. | zakup akumulatorów żelowych CSB GP12170 12V 17Ah | 2024-11-28 14:54 | 2024-12-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
84. | Oleje silnikowe | 2024-11-28 08:13 | 2024-12-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
85. | Materiały eksloatacyjne do agregatów | 2024-11-28 08:18 | 2024-12-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
86. | O/Libiąż A -kanał grzebieniowy | 2024-11-27 07:04 | 2024-12-02 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
87. | Elementy instalacji wentylacyjnych | 2024-11-22 09:40 | 2024-11-29 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
88. | Taśmy filtracyjne | 2024-11-22 08:27 | 2024-11-28 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
89. | wyposażenie narzędziowni i obiektów TO | 2024-11-22 08:39 | 2024-11-28 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
90. | środki chemiczne | 2024-11-21 13:06 | 2024-11-27 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. |
«
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
›
»
Legenda | |
---|---|
- Aktualne | |
- Archiwalne |