Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431. | Bieżące uzupełnienia braków w oświetleniu ,wyposażeniu warsztatu elektrycznego. | 2020-10-29 14:17 | 2020-11-03 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2432. | Odczynniki chemiczne | 2020-10-29 08:24 | 2020-11-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2433. | Części do koparek Caterpillar | 2020-10-29 13:33 | 2020-11-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2434. | Komory wodomierzowe | 2020-10-29 13:39 | 2020-11-03 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2435. | OPASKA KABLOWA | 2020-10-29 13:46 | 2020-11-03 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2436. | materiały IDEXX 4 | 2020-10-28 09:07 | 2020-11-02 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2437. | Pożywki Merck | 2020-10-28 09:04 | 2020-11-02 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2438. | części maszyn i urządzeń | 2020-10-28 08:56 | 2020-11-02 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2439. | Materiały malarskie | 2020-10-27 08:15 | 2020-10-30 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2440. | Materiały do prac bieżących+wyposażenie narzędziowni | 2020-10-27 07:55 | 2020-10-30 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2441. | Części do pojazdów | 2020-10-27 11:04 | 2020-10-30 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2442. | Części do pojazdu LDV | 2020-10-28 08:53 | 2020-10-30 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2443. | Środki czyszczące | 2020-10-27 10:58 | 2020-10-30 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2444. | Materiały eksploatacyjne TM | 2020-10-27 10:55 | 2020-10-30 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2445. | Części do pojazdu Lublin II | 2020-10-28 14:08 | 2020-10-30 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2446. | Akumulator 77 Ah -agregat 25 kVA | 2020-10-27 08:26 | 2020-10-30 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2447. | Wyposażenie dodatkowe do pojazdów TM | 2020-10-26 08:12 | 2020-10-29 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2448. | Części do pojazdu LDV | 2020-10-26 07:58 | 2020-10-28 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2449. | Odczynniki chemiczne | 2020-10-21 08:11 | 2020-10-26 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2450. | Rękawice | 2020-10-21 13:19 | 2020-10-26 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2451. | Materiały eksploatacyjne | 2020-10-20 09:33 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2452. | Zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony osobistej | 2020-10-20 08:42 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2453. | Materiały do prac bieżących | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2454. | odczynnik do chloru | 2020-10-20 09:09 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2455. | części maszyn i urządzeń | 2020-10-20 09:25 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2456. | Wyposażenie narzędziowni | 2020-10-20 09:36 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2457. | Materialy elektroinstalacyjne | 2020-10-20 08:18 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2458. | części maszyn i urządzeń | 2020-10-20 08:38 | 2020-10-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2459. | Zakup filtrów do urządzeń | 2020-10-20 08:01 | 2020-10-23 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 2460. | Zakup art. metalowych łączeniowych | 2020-10-20 08:12 | 2020-10-23 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |