Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561. | części maszyn i urządzeń | 2021-10-12 08:42 | 2021-10-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1562. | Smar aluminiowy COGELSA ULTRAPLEX FG 2 | 2021-10-11 07:43 | 2021-10-15 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1563. | Części i materiały do koparek Caterpillar | 2021-10-11 08:04 | 2021-10-15 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1564. | Zestaw hydroforowy JY 1000 Inox z OPC-59 Omnigena | 2021-10-08 08:09 | 2021-10-14 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1565. | Asfalt Masa bitumiczna na zimno w workach 25kg | 2021-10-08 08:19 | 2021-10-14 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1566. | Płyty gumowe EPDM | 2021-10-08 07:40 | 2021-10-14 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1567. | Materiały malarskie | 2021-10-07 07:58 | 2021-10-13 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1568. | Materiały do prac ślusarskich | 2021-10-07 10:44 | 2021-10-13 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1569. | Materiały malarsko - budowalne | 2021-10-07 07:21 | 2021-10-13 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1570. | Materiały eksploatacyjne do pojazdów | 2021-10-07 13:31 | 2021-10-13 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1571. | Materiały budowlane | 2021-10-06 13:25 | 2021-10-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1572. | Materiały budowlane | 2021-10-04 08:04 | 2021-10-08 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1573. | Części do pojazdu Star L70/LE | 2021-10-05 09:35 | 2021-10-08 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1574. | Materiały eksploatacyjne do pojazdu Iveco Eurocargo | 2021-10-04 07:54 | 2021-10-08 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1575. | Części do koparki Caterpillar 428B | 2021-10-04 07:58 | 2021-10-07 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1576. | Materiały do koszenia + materiały do instalacji hydraulicznych | 2021-09-30 07:41 | 2021-10-07 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1577. | Materiały do prac bieżących | 2021-10-01 07:36 | 2021-10-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1578. | części maszyn i urządzeń | 2021-10-01 07:52 | 2021-10-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1579. | Element optyczny H4 WESEM RE.03411 stary typ | 2021-10-01 13:57 | 2021-10-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1580. | środki chemiczne | 2021-10-01 13:51 | 2021-10-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1581. | Materiały eksploatacyjne do pojazdów i prac warsztatowych | 2021-09-28 10:32 | 2021-10-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1582. | Zawór antyskażeniowy typ EA DN80 kołnierzowy | 2021-09-28 10:41 | 2021-10-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1583. | Tarcica -deski | 2021-09-28 07:38 | 2021-10-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1584. | wkład filtracyjny oraz odczynniki chemiczne | 2021-09-28 07:47 | 2021-10-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1585. | Pióra wycieraczek do pojazdów | 2021-09-28 07:31 | 2021-10-04 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1586. | Części do pojazdu Lublin II | 2021-09-28 07:24 | 2021-10-04 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1587. | Części do pojazdu Iveco Daily | 2021-09-27 07:25 | 2021-10-01 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1588. | Zawiesia pasowe | 2021-09-24 12:30 | 2021-09-30 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1589. | Materiały do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych | 2021-09-23 13:20 | 2021-09-30 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 1590. | Śruba imbusowa | 2021-09-24 07:53 | 2021-09-30 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
…
86
87
88
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |