Postępowania
Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
451. | Rozbudowa systemu SCADA, monitoring komory wodomierzowej Chrzanów ul. Leśna -sonda hydrostatyczna , | 2023-09-15 13:08 | 2023-09-20 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
452. | Dell Vostro 3535 Ryzen 5 7530U/16GB/512/Win11P | 2023-09-15 08:45 | 2023-09-20 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
453. | Sukcesywne dostawy podchlorynu sodu na lata 2024-2025 | PP-226-30/23 | 2023-09-06 11:02 | 2023-09-19 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
454. | Dławik kompensacyjny | 2023-09-13 12:27 | 2023-09-18 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
455. | środki czystości IV kwartał | 2023-09-11 12:38 | 2023-09-18 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
456. | Materiały elektroinstalacyjne oraz materiały do prac bieżących | 2023-09-12 10:39 | 2023-09-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
457. | Antena, przewód HDMI | 2023-09-13 11:47 | 2023-09-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
458. | Sukcesywne dostawy koagulantu żelazowego i glinowego z podziałem na części: | PP-226-29/23 | 2023-09-04 08:44 | 2023-09-15 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
459. | Monitor PHILIPS V-line 243V7QDAB 23.8 | 2023-09-11 10:31 | 2023-09-14 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
460. | Sukcesywne dostawy wodomierzy przemysłowych i sprzężonych z modułem radiowym | Pp-226-26/23 | 2023-08-28 11:35 | 2023-09-13 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
461. | Hydrofornia Młoszowa ul. Spacery: Grzejnik, wentylator ,zasilacz | 2023-09-07 10:36 | 2023-09-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
462. | Modernizacja budynku działalności produkcyjno-pomocniczej na oczyszczalni Libiąż A -uchwyt betonowy | 2023-09-07 13:44 | 2023-09-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
463. | Wdrożenie modułu KejPiAj do prezentacji danych oraz obrazowania realizacji wskaźników: Wyłącznik nadpradowy | 2023-09-07 09:55 | 2023-09-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
464. | Wdrożenie modułu KPI do prezentacji danych oraz obrazowania realizacji wskaźników: przekładniki pradowe ,konwerter ,wyłacznik nadprądowy | 2023-09-07 14:18 | 2023-09-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
465. | cukier, herbata | 2023-09-05 09:42 | 2023-09-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
466. | kremy, mydła | 2023-09-05 09:55 | 2023-09-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
467. | Materiały do prac bieżących | 2023-09-06 09:55 | 2023-09-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
468. | Warsztat Elektryczny -wiertła do gresu | 2023-08-31 11:04 | 2023-09-05 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
469. | Zarówki do pojazdów | 2023-08-29 09:49 | 2023-09-01 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
470. | Wdrożenie modułu do prezentacji wskaźników KPI UW Żelatowa -adapter, przekładnik ,wyłącznik nadprądowy,przekaźniki | 2023-08-25 12:56 | 2023-08-30 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
471. | części maszyn i urządzeń | 2023-08-23 07:57 | 2023-08-29 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
472. | Wapno hydratyzowane | 2023-08-22 14:00 | 2023-08-28 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
473. | Smary | 2023-08-22 11:14 | 2023-08-28 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
474. | Wykonanie i wdrożenie modułu KejPiAj do prezentacji danych oraz obrazowania realizacji wskaźników KPI -przekładniki ,wyłączniki nadprądowe | 2023-08-22 11:39 | 2023-08-25 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
475. | Warsztat Elektryczny -wiertła stopniowe | 2023-08-17 13:03 | 2023-08-22 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
476. | O/Siersza-rejestrator DVR, punkt dostępowy | 2023-08-17 11:33 | 2023-08-22 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
477. | Warsztat Elektryczny | 2023-08-16 11:17 | 2023-08-21 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
478. | Warsztat Elektryczny -akumulator | 2023-08-10 12:27 | 2023-08-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
479. | Roczne wznowienie serwisu i subskrypcji do Fortigate 40F Unified (UTP) Protection na 1 rok Serial No: FGT40FTK22099UL1 | 2023-08-11 09:01 | 2023-08-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
480. | dell vostro 3910 mt i5-12400/16gb/512/win10p | 2023-08-08 09:03 | 2023-08-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. |
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
…
83
84
85
›
»
Legenda | |
---|---|
- Aktualne | |
- Archiwalne |