Postępowania
Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981. | Odpowietrznik automatyczny GZ 1/2" | 2021-02-11 15:33 | 2021-02-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1982. | Okresowy przegląd techniczny VW Caddy KR1KF61 | 2021-02-10 15:58 | 2021-02-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1983. | narzędzia pracy | 2021-02-10 21:17 | 2021-02-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1984. | Sól | 2021-02-11 15:30 | 2021-02-15 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1985. | Materiały budowlane | 2021-02-10 08:47 | 2021-02-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1986. | Warsztat sieci | 2021-02-09 15:48 | 2021-02-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1987. | Części, materiały eksploatacyjne do pojazdów i maszyn | 2021-02-09 13:12 | 2021-02-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1988. | Zakup soli drogowej | 2021-02-10 08:37 | 2021-02-12 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1989. | SUW Trzebionka Budynek administracyjny | 2021-02-08 16:43 | 2021-02-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1990. | Prace budowlane i bieżace | 2021-02-08 16:40 | 2021-02-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1991. | O/Chrzanów złącze agregatu | 2021-02-08 16:54 | 2021-02-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1992. | części maszyn i urządzeń | 2021-02-08 16:48 | 2021-02-11 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1993. | Materiały budowlane | 2021-02-08 15:47 | 2021-02-11 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1994. | Materiały eksploatacyjne do pojazdów | 2021-02-08 13:49 | 2021-02-11 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1995. | Okresowy przegląd techniczny VW Caddy KR6KG71 | 2021-02-08 15:39 | 2021-02-11 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1996. | Zakup akumulatora do pojazdu | 2021-02-08 13:34 | 2021-02-10 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1997. | Części maszyn i urządzeń - | 2021-02-05 14:06 | 2021-02-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1998. | Części maszyn,urządzeń oraz instalacji pneumatycznych | 2021-02-05 14:09 | 2021-02-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
1999. | Odczynniki chemiczne | 2021-02-05 14:26 | 2021-02-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2000. | Materiały elektroinstalacyjne | 2021-02-05 14:11 | 2021-02-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2001. | pożywki Graso | 2021-02-05 14:22 | 2021-02-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2002. | Zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony osobistej | 2021-02-05 14:18 | 2021-02-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2003. | Materiały do prac ślusarski -pozostałe materiały | 2021-02-05 14:14 | 2021-02-10 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2004. | sprzęt elektroniczny | 2021-02-05 11:13 | 2021-02-10 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2005. | Oczyszczalnia Chrzanów | 2021-02-04 10:07 | 2021-02-09 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2006. | SUW Trzebionka | 2021-02-04 10:14 | 2021-02-09 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2007. | Części do pojazdu Lublin KCH26KV | 2021-02-04 10:11 | 2021-02-09 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2008. | SUW Trzebionka | 2021-02-04 09:50 | 2021-02-09 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2009. | SUW Żelatowa | 2021-02-04 08:55 | 2021-02-09 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
2010. | Pompownia Płoki | 2021-02-04 08:43 | 2021-02-09 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. |
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
…
80
81
82
›
»
Legenda | |
---|---|
- Aktualne | |
- Archiwalne |