Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papier ksero A4 | 2025-01-21 14:44 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |||
| 2. | środki czystości | 2026-09-24 08:08 | 2026-10-01 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 3. | zakup Dell PRO Tower Essential i5-14500/16GB/512GB/Win11P | 2026-09-23 21:28 | 2026-09-28 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 4. | zakup Dell PRO Tower Essential i5-14500/16GB/512GB/Win11P | 2026-09-23 21:44 | 2026-09-28 12:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 5. | Rury stalowe nierdzewne | 2026-09-17 08:29 | 2026-09-23 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 6. | Serwer plików SYNOLOGY DS925+ 4GB RAM | 2026-09-18 07:43 | 2026-09-23 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 7. | Dysk SANDISK WD Red SA500 500GB SSD, interfejs M.2 | 2026-09-18 07:33 | 2026-09-23 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 8. | Zasilacz awaryjny EAST UPS6KV-T-ON moc pozorna: 6000 VA (6 kVA) | 2026-09-18 07:21 | 2026-09-23 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 9. | Monitor AOC Q27B3CF2 27" 2560x1440px, IPS, 100Hz, 1 ms + kabel HDMI + uchwyt do monitora | 2026-09-18 07:19 | 2026-09-23 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 10. | Adapter USB Typ-C - RJ-45 UNITEK U1323A | 2026-09-18 07:52 | 2026-09-22 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 11. | Sukcesywne dostawy rur PE | PP -2260 -38/26 | 2026-09-07 13:07 | 2026-09-22 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 12. | Laptop | 2026-09-16 07:47 | 2026-09-21 08:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 13. | Laptop Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 Ultra 7 355 14" WUXGA 32GB 512SSD Int W11Pro | 2026-09-16 07:15 | 2026-09-18 13:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 14. | cukier, herbata | 2026-09-09 11:35 | 2026-09-16 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 15. | kremy, mydła | 2026-09-09 11:31 | 2026-09-16 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 16. | Materiały elektroinstalacyjne i termoizolacyjne | 2026-09-07 09:26 | 2026-09-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 17. | Olej MOBIL DELVAC MX 15W/40, a= 208L | 2026-09-07 08:15 | 2026-09-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 18. | Materiały elektroinstalacyjne | 2026-08-26 11:09 | 2026-09-01 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 19. | zawór bezpieczeństwa Hawido, kołnierz red. Jafar | 2026-08-20 07:17 | 2026-08-26 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 20. | Kawa ziarnista, a= 1 kg | 2026-08-17 10:29 | 2026-08-25 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 21. | zakup zasilaczy UPS | 2026-08-14 12:58 | 2026-08-18 13:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 22. | zakup Dell PRO Tower Essential i5-14500/16GB/512GB/Win11P | 2026-07-29 07:42 | 2026-08-06 08:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 23. | Materiały do eksploatacji agregatów | 2026-07-28 09:29 | 2026-08-03 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 24. | zakup monitora Monitor iiyama ProLite XB2797QSNP-B1 27" IPS | 2026-07-21 11:15 | 2026-07-23 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 25. | Oleje Mobil Super | 2026-07-15 13:22 | 2026-07-21 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 26. | środki czystości | 2026-07-14 09:47 | 2026-07-21 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 27. | Sukcesywne dostawy armatury z podziałem na części | PP-2260-27/26 | 2026-06-19 14:40 | 2026-07-14 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 28. | Sukcesywne dostawy studni i włazów kanalizacyjnych | Pp-2260-34/26 | 2026-06-22 10:05 | 2026-07-08 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 29. | Rury PE 100 - RC, SDR 11 DN110 | 2026-06-24 14:12 | 2026-06-29 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 30. | Zakup komputera Dell PRO Tower Essential i5-14500/16GB/512GB/Win11P | 2026-06-17 14:55 | 2026-06-23 15:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
«
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |