Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papier ksero A4 | 2025-01-21 14:44 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |||
| 2. | Sukcesywne dostawy koagulantu żelazowego i glinowego z podziałem na części dla obiektów Wydziału oczyszczania ścieków z podziałem na części. | Pp-2260-51/2025 | 2025-10-29 11:57 | 2025-11-13 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 3. | Odnowienie Licencji On-premise Bitrix24 na rok dla 250 użytkowników | 2025-11-03 10:13 | 2025-11-10 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 4. | Płyn chłodniczy Orlen Oil Petrygo Q New 20 l | 2025-10-30 13:54 | 2025-11-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 5. | Środki i materiały eksploatacyjne do utrzymania pojazdów | 2025-10-30 09:18 | 2025-11-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 6. | Narzędzia, wózek Makita Makpac | 2025-10-29 08:07 | 2025-11-04 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 7. | Sukcesywne dostawy regulatorów ciśnienia | PP-2260-46/25 | 2025-10-17 06:54 | 2025-10-29 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 8. | Sukcesywne dostawy rur PE | PP-2260-45/25 | 2025-10-14 12:30 | 2025-10-28 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 9. | podjazdy progowe Vevor | 2025-10-21 07:35 | 2025-10-27 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 10. | Czynnik AdBlue a=20 L | 2025-10-21 10:47 | 2025-10-24 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 11. | Pasta Komfort i Majster | 2025-10-20 10:35 | 2025-10-24 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 12. | Olej Mobil Delvac MX 15W/40 op-208l | 2025-10-17 07:16 | 2025-10-22 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 13. | ZAMRAŻARKA ROTHENBERGER ROFROST TURBO II | 2025-10-15 12:04 | 2025-10-21 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 14. | Pompa szlamowa zatapialna Wacker Neuson PST2 400 | 2025-10-09 10:07 | 2025-10-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 15. | FOGO FH 5001 R - agregat prądotwórczy 4,2 kW / 230 V z AVR - silnik HONDA | 2025-10-08 13:43 | 2025-10-14 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 16. | K2 Claren - zimowy płyn do spryskiwaczy -22C a-5l | 2025-10-03 09:18 | 2025-10-08 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 17. | Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu na lata 2026-2027 | PP-2260-43/25 | 2025-09-16 14:17 | 2025-10-07 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 18. | dwa laptopy Dell 15,6" IPS L3550 Latitude | Win11Pro 16GB | 2025-09-19 13:42 | 2025-09-23 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 19. | Zakup Monitor iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 27" IPS LED,Mysz Logitech Lift Graphite, Zestaw Logitech MK270 | 2025-09-19 08:17 | 2025-09-23 13:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 20. | Modernizacja zbiornika przepompowni ścieków – Dulowa, ul. Witosa - II postepowanie | PP-2260-31a/25 | 2025-09-03 12:27 | 2025-09-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 21. | iiyama ProLite XU2792QSU-B6 27" WQHD IPS LED, zestaw Logitech MK270,podstawką pod laptop LAPTOP STAND KRUX (KRX0034) | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 22. | Olej Mobil Delvac MX 15W/40 op-208l | 2025-09-17 11:04 | 2025-09-22 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 23. | Komputer Dell PC Dell Optiplex 7020 MT i5 W11P | 2025-09-16 14:34 | 2025-09-19 15:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 24. | Brother MFC-L6910DN | 2025-09-17 13:53 | 2025-09-19 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 25. | Brother HL-L6400DW | 2025-09-17 13:50 | 2025-09-19 14:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 26. | Brother MFC-J6957DW | 2025-09-17 12:09 | 2025-09-19 13:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 27. | wkładki bezpiecznikowe, baterie | 2025-09-16 07:18 | 2025-09-19 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 28. | Wykonanie dwuetapowych badań geofizycznych w jednym otworze studziennym (S-6) planowanym do odwiercenia na terenie ujęcia wód podziemnych Lech w ramach zadania pn. „Wiercenie studni głębinowej dla istniejącego wielootworowego ujęcia wody podziemnej „Lech” w Trzebini - Sierszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. | PP-2260-41/25 | 2025-09-03 11:51 | 2025-09-11 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
| 29. | środki czystości IV kwartał | 2025-09-03 08:20 | 2025-09-10 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
| 30. | cukier, herbata | 2025-09-03 08:14 | 2025-09-10 09:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
«
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |