Postępowania
Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Zamawiający | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
331. | Zakup kabla BITNER 305M BiTLAN U/UTP cat.6 305m kabel żyły miedziane | 2024-02-09 10:57 | 2024-02-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
332. | Wyposażenie dodatkowe do armatury hydraulicznej | 2024-02-13 09:40 | 2024-02-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
333. | Sukcesywne dostawy wraz z transportem piasku budowlanego, piasku rzecznego, ziemi czarnej oraz kruszywa z podziałem na części | PP-226-8/24 | 2024-01-30 13:07 | 2024-02-13 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
334. | ZAPOTRZEBOWANIE PODSTAWY POD ZNAKI DROGOWE. | 2024-02-07 08:16 | 2024-02-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
335. | oleje i smary | 2024-02-02 14:08 | 2024-02-07 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
336. | ZAPOTRZEBOWANIE STOPA DO ZAPÓR DROGOWYCH. | 2024-02-02 08:30 | 2024-02-07 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
337. | wyroby stalowe | 2024-01-31 09:23 | 2024-02-06 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
338. | Sukcesywne dostawy wodomierzy do zimnej wody i modułów radiowych dla wodomierzy | Pp-226-4/24 | 2024-01-17 13:13 | 2024-02-06 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
339. | materiały szlifierskie + elementy gwintowane | 2024-01-31 10:29 | 2024-02-05 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
340. | Latarka na głowę aku CREE 5W + 2 SMD LED + 2 LED czerwony C5904 | 2024-01-29 09:57 | 2024-02-01 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
341. | Wykonanie otworu studziennego wraz z przyłaczem SUW Bolęcin -dławik | 2024-01-29 14:22 | 2024-02-01 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
342. | Zakup komputerów, laptopów i peryferii | 2024-01-30 08:04 | 2024-01-31 08:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
343. | olej przekładniowy Hipol 80W90 | 2024-01-25 13:02 | 2024-01-30 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
344. | Materiały eksploatacyjne do pojazdów i urządzeń | 2024-01-25 13:09 | 2024-01-30 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
345. | napęd przepustnicy | 2024-01-24 08:39 | 2024-01-29 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
346. | Materiały do agregatów | 2024-01-24 10:42 | 2024-01-29 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
347. | Materiały eksploatacyjne do poajzdów (olej) | 2024-01-24 07:14 | 2024-01-26 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
348. | rura osłonowa DN 225 PE SDR 17 | 2024-01-22 12:44 | 2024-01-25 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
349. | Materiały elektroinstalacyjne+części do pomp i układów napędowych | 2024-01-22 07:31 | 2024-01-25 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
350. | WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWNI | 2024-01-19 08:14 | 2024-01-24 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
351. | Sukcesywne dostawy kształtek PE, kształtek elektrooporowych dla potrzeb wodociągowych z podziałem na części: część I: kształtki PE, część II: kształtki elektrooporowe | PP-226-1/24 | 2024-01-04 14:13 | 2024-01-22 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | |
352. | Warsztat elektyczny Trzebionka -szybkozłączczki ,baterie | 2024-01-15 07:33 | 2024-01-18 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
353. | środki czystości I kwartał | 2024-01-09 11:43 | 2024-01-18 10:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
354. | Komory wodomierzowe -przejściówka czujnika ciśnienia | 2024-01-10 13:12 | 2024-01-16 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
355. | Warsztat elektyczny Trzebionka -latarka czołowa | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
356. | Rury PVC | 2024-01-08 10:11 | 2024-01-15 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
357. | Bentonit | 2024-01-05 11:29 | 2024-01-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
358. | WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWNI | 2024-01-08 14:08 | 2024-01-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
359. | Elementy rusztowań | 2024-01-08 10:06 | 2024-01-12 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | ||
360. | GOŚ Chrzanów -Akumulator | 2024-01-04 08:57 | 2024-01-10 11:00 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. |
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
…
83
84
85
›
»
Legenda | |
---|---|
- Aktualne | |
- Archiwalne |